Enfòmasyon debaz nan machin bèf netwayaj machin
C -4 | c-10 | |
Demisyon (L * W * H) | 4850 * 1688 (2508/2902) | 6180 * 2080 (2880/3330) |
Netwaye lajè | 1920mm | 1920mm-3600mm |
Volim | 4m3 | 10m3 |
Konsomasyon lwil oliv | Diesel | Diesel |
Idwolik modèl lwil oliv | 46/68 | 46/68 |
Ras rou | 2080mm | 2800mm |
Devan wou | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
Retounen wou | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
Kondwi mòd | Mete gad dèyè | Mete gad dèyè |
Shift angrenaj | Segondè / ba de orè | Segondè / ba de orè |
Kalite dechaje | Oto-chaje | Oto-chaje |




Baj popilè: bèf dung netwayaj machin, Lachin, manifaktirè, faktori, pri

